Impianto di riscaldamento a pavimento e a parete in una casa unifamiliare
		
		
		
		Vai alla navigazione
		Vai alla ricerca
		
| Prodotto | InstalSystem 5 | 
| Tipo di articolo | ESEMPIO DI UN PROGETTO | 
| Contenuto attuale per la versione | IS 5.0 Beta 21 | 
Descrizione progetto
Il presente esempio dimostra un impianto di riscaldamento radiante a pavimento e a soffitto in un edificio senza cantina con due piani.
| File del progetto | Impianto di riscaldamento a pavimento e a parete in una casa unifamiliare, isproj | 
| Elaborato su | InstalSystem 5 Rev. Beta 21 | 
| Moduli necessari | InstalSystem basis Heating system 5 Radiant loop systems 5 | 
| Scopo del progetto | Riscaldamento radiante | 
| Cataloghi usati | Basic radiant systems | 
| Tipo di edificio | unifamiliare senza cantina due piani | 
| Struttura dell'edificio | Sfondo pianterreno, dwg Sfondo piano, dwg | 
| Scopo dei disegni | Viste in piano | 
| Elaborato da |  www.instalsoft.com | 
| Avvertenza legale | Si può copiare tutto il progetto oppure frammenti di questo | 
| Risultati dei calcoli | Scopo completo risultati calcoli, xls Scopo completo stampate disponibili, pdf Risultati calcoli riscaldamento radiante, pdf Distinta base, pdf Parametri montaggio, pdf | 
| Disegni dei risultati | Pianterreno, dwg Piano, dwg Pianterreno, pdf Piano, pdf | 

